878 HKD()=
0.000 (AED)
反向汇率:878AED = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 93.87 | 199.5453 | 93.87 | 94.23 | 2024-12-28 22:55:00 |
建设银行 | - | 0.9392 | 7.3202 | 0.9392 | 0.943 | 2024-12-29 07:00:04 |
农业银行 | 94.01000000 | 93.82200000 | 921.20800000 | - | 93.82200000 | 2024-12-29 07:20:09 |
工商银行 | 94.00 | 93.82 | 922.02 | 93.82 | 94.24 | 2024-12-28 04:06:20 |
浦发银行 | 94.020 | 93.830 | 94.210 | 93.170 | 94.210 | 2024-12-29 07:10:04 |
华夏银行 | 94.0300 | 93.8400 | 731.5300 | 93.0900 | 94.2200 | 2024-12-28 20:30:00 |
光大银行 | - | 94.2167 | 731.5966 | 93.8405 | 93.0883 | 2024-12-28 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 93.8200 | 731.3900 | 93.1800 | 94.2200 | 2024-12-29 00:01:30 |
招商银行 | 94.01 | 93.82 | 94.20 | 93.82 | 94.20 | 2024-12-29 07:00:13 |
中信银行 | 91.404 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 2024-08-24 00:00:21 |
恒丰银行 | 0.9212 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 92.56 | 93.89 | 200.21 | 93.89 | 94.27 | 2024-12-29 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。