客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 38.61 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
美元 | USD | 728.79 | 199.5508 | 728.79 | 731.78 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 199.5508 | 21.39 | 23.17 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.27 | 199.5508 | 21.27 | 21.43 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 535.09 | 199.5508 | 535.09 | 538.83 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.56 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.65 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.20 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 199.5508 | 12.55 | 12.65 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 409.00 | 199.5508 | 409.00 | 412.28 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 63.93 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 199.5508 | 162.65 | 163.95 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.09 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 91.06 | 199.5508 | 91.06 | 91.42 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 199.5508 | 495.94 | 501.41 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
日元 | JPY | 4606.03 | 199.5508 | 4606.03 | 4638.37 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.9111 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8394 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
港币 | HKD | 93.80 | 199.5508 | 93.80 | 94.16 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
英镑 | GBP | 909.60 | 199.5508 | 909.60 | 915.98 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
欧元 | EUR | 756.29 | 199.5508 | 756.29 | 761.59 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.33 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 807.36 | 199.5508 | 807.36 | 813.84 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 504.73 | 199.5508 | 504.73 | 508.77 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 107.79 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 452.64 | 199.5508 | 452.64 | 455.80 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.9608 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。