符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 101.72 | 199.5453 | - | - | - | 2024-12-27 22:55:00 |
建设银行 | 1.0166 | 7.3176 | 1.0166 | 1.0243 | - | 2024-12-27 22:58:09 |
农业银行 | 101.60200000 | 920.60600000 | - | 101.60200000 | 102.01000000 | 2024-12-27 23:01:39 |
工商银行 | 101.64 | 921.62 | 101.64 | 102.48 | 102.01 | 2024-12-27 23:01:02 |
浦发银行 | 101.590 | 102.420 | 97.920 | 102.420 | 102.000 | 2024-12-27 23:00:04 |
广发银行 | 1.0176 | 7.3166 | 0.9861 | 1.0251 | 1.0211 | 2024-12-27 22:51:21 |
光大银行 | 102.5086 | 731.6518 | 101.6918 | 98.4246 | - | 2024-12-27 22:37:05:00 |
中信银行 | 106.32 | 4.9436 | 106.32 | 107.12 | 106.72 | 2024-08-24 00:00:50 |
中国银行 | 101.72 | 200.21 | 101.72 | 102.54 | 100.91 | 2024-12-27 22:23:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。