符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 93.80 | 199.5508 | 93.80 | 94.16 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
建设银行 | 0.9377 | 7.3162 | 0.9377 | 0.9415 | - | 2024-12-27 06:57:46 |
农业银行 | 93.75600000 | 917.20900000 | - | 93.75600000 | 93.94400000 | 2024-12-27 07:01:39 |
工商银行 | 93.77 | 918.38 | 93.77 | 94.19 | 93.95 | 2024-12-27 07:01:03 |
浦发银行 | 93.770 | 94.150 | 93.110 | 94.150 | 93.960 | 2024-12-27 07:00:04 |
华夏银行 | 93.7700 | 731.5400 | 93.0200 | 94.1500 | 93.9600 | 2024-12-26 20:30:00 |
光大银行 | 94.1532 | 731.6467 | 93.7774 | 93.0256 | - | 2024-12-26 23:30:17:00 |
邮储银行 | 93.7700 | 731.3300 | 93.1300 | 94.1500 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
招商银行 | 93.80 | 94.18 | 93.80 | 94.18 | 93.99 | 2024-12-27 07:00:02 |
中信银行 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
恒丰银行 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 93.81 | 200.19 | 93.81 | 94.19 | 92.57 | 2024-12-27 06:45:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。