货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 504.3200 | 731.3300 | 489.1300 | 508.4600 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
澳元 | AUD | 452.4200 | 731.3300 | 438.3700 | 456.2000 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
日元 | JPY | 4.5970 | 731.3300 | 4.4503 | 4.6451 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
港币 | HKD | 93.7700 | 731.3300 | 93.1300 | 94.1500 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
英镑 | GBP | 910.6800 | 731.3300 | 886.0300 | 917.4700 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
欧元 | EUR | 757.7000 | 731.3300 | 735.8300 | 763.3700 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
美元 | USD | 728.5100 | 731.3300 | 723.2100 | 731.3300 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。