客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 38.57 | 200.19 | 38.57 | 39.02 | 38.61 | 2024-12-27 06:45:29 |
美元 | USD | 728.81 | 200.19 | 728.81 | 731.88 | 718.97 | 2024-12-27 06:45:29 |
新台币 | TWD | - | 200.19 | 21.39 | 23.43 | 22.31 | 2024-12-27 06:45:29 |
土耳其里拉 | TRY | 19.27 | 200.19 | 19.27 | 22.17 | 20.59 | 2024-12-27 06:45:29 |
泰国铢 | THB | 21.33 | 200.19 | 21.33 | 21.51 | 21.24 | 2024-12-27 06:45:29 |
新加坡元 | SGD | 535.31 | 200.19 | 535.31 | 539.34 | 531.97 | 2024-12-27 06:45:29 |
瑞典克朗 | SEK | 65.87 | 200.19 | 65.87 | 66.39 | 65.27 | 2024-12-27 06:45:29 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.1 | 200.19 | 193.1 | 195.82 | 192.64 | 2024-12-27 06:45:29 |
卢布 | RUB | 7.04 | 200.19 | 7.04 | 7.4 | 7.32 | 2024-12-27 06:45:29 |
菲律宾比索 | PHP | 12.46 | 200.19 | 12.46 | 12.72 | 12.58 | 2024-12-27 06:45:29 |
新西兰元 | NZD | 409.4 | 200.19 | 409.4 | 412.48 | 410.1 | 2024-12-27 06:45:29 |
挪威克朗 | NOK | 63.89 | 200.19 | 63.89 | 64.41 | 63.72 | 2024-12-27 06:45:29 |
林吉特 | MYR | 162.82 | 200.19 | - | - | 161.41 | 2024-12-27 06:45:29 |
澳门元 | MOP | 91.07 | 200.19 | 91.07 | 91.49 | 89.88 | 2024-12-27 06:45:29 |
韩国元 | KRW | 0.4937 | 200.19 | 0.4937 | 0.5022 | 0.4981 | 2024-12-27 06:45:29 |
日元 | JPY | 4.6068 | 200.19 | 4.6068 | 4.6424 | 4.6138 | 2024-12-27 06:45:29 |
印度卢比 | INR | - | 200.19 | 8.1191 | 9.0527 | 8.5657 | 2024-12-27 06:45:29 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 200.19 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0451 | 2024-12-27 06:45:29 |
港币 | HKD | 93.81 | 200.19 | 93.81 | 94.19 | 92.57 | 2024-12-27 06:45:29 |
英镑 | GBP | 911.59 | 200.19 | 911.59 | 918.36 | 906.41 | 2024-12-27 06:45:29 |
欧元 | EUR | 758.5 | 200.19 | 758.5 | 764.05 | 751.57 | 2024-12-27 06:45:29 |
丹麦克朗 | DKK | 101.62 | 200.19 | 101.62 | 102.44 | 100.65 | 2024-12-27 06:45:29 |
瑞士法郎 | CHF | 809.23 | 200.19 | 809.23 | 815.49 | 802.23 | 2024-12-27 06:45:29 |
加拿大元 | CAD | 505.16 | 200.19 | 505.16 | 509.13 | 504.32 | 2024-12-27 06:45:29 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 200.19 | 112.34 | 125.22 | 117.87 | 2024-12-27 06:45:29 |
澳大利亚元 | AUD | 452.6 | 200.19 | 452.6 | 456.2 | 451.89 | 2024-12-27 06:45:29 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.41 | 200.19 | 197.41 | 200.19 | 196.92 | 2024-12-27 06:45:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。