符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 806.94 | 199.5453 | 806.94 | 813.42 | - | 2024-12-27 22:55:00 |
建设银行 | 8.068 | 7.3176 | 8.068 | 8.1287 | - | 2024-12-27 22:58:02 |
农业银行 | 806.59100000 | 920.60600000 | - | 806.59100000 | 809.83000000 | 2024-12-27 23:01:39 |
工商银行 | 806.96 | 921.62 | 806.96 | 813.61 | 809.88 | 2024-12-27 23:01:02 |
浦发银行 | 805.970 | 812.460 | 783.320 | 812.460 | 809.210 | 2024-12-27 23:00:04 |
广发银行 | 8.0746 | 7.3166 | 7.8323 | 8.1313 | 8.1023 | 2024-12-27 22:51:21 |
华夏银行 | 807.4600 | 731.6200 | 790.5900 | 814.2700 | 810.8600 | 2024-12-27 20:30:00 |
光大银行 | 813.4696 | 731.6518 | 806.9878 | 781.0605 | - | 2024-12-27 22:37:05:00 |
招商银行 | 807.00 | 94.27 | 807.00 | 813.48 | 810.24 | 2024-12-27 23:00:06 |
中信银行 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 807.85 | 200.21 | 807.85 | 814.09 | 803.33 | 2024-12-27 22:23:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。