建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.013977 7.3162 0.013977 0.014202 - 2024-12-27 06:58:05
RUB 0.0713 7.3162 0.0713 0.0742 - 2024-12-27 06:58:06
ZAR 0.3858 7.3162 0.3858 0.3896 - 2024-12-27 06:58:06
THB 0.2127 7.3162 0.2127 0.2144 - 2024-12-27 06:58:06
马来西亚MYR 1.6168 7.3162 1.6168 1.6494 - 2024-12-27 06:03:36
MOP 0.9101 7.3162 0.9101 0.9137 - 2024-12-27 06:36:00
NZD 4.0892 7.3162 4.0892 4.12 - 2024-12-27 06:58:07
NOK 0.6387 7.3162 0.6387 0.6435 - 2024-12-27 06:57:17
SEK 0.6588 7.3162 0.6588 0.6637 - 2024-12-27 06:57:28
DKK 1.016 7.3162 1.016 1.0237 - 2024-12-27 06:58:07
KRW 0.004949 7.3162 0.004949 0.005128 - 2024-12-27 06:03:36
SGD 5.3497 7.3162 5.3497 5.39 - 2024-12-27 06:58:05
HKD 0.9377 7.3162 0.9377 0.9415 - 2024-12-27 06:57:46
CAD 5.047 7.3162 5.047 5.085 - 2024-12-27 06:58:06
CHF 8.0866 7.3162 8.0866 8.1475 - 2024-12-27 06:58:07
AUD 4.5217 7.3162 4.5217 4.5558 - 2024-12-27 06:58:07
GBP 9.1107 7.3162 9.1107 9.1793 - 2024-12-27 06:54:55
JPY 0.045999 7.3162 0.045999 0.04635 - 2024-12-27 06:58:06
EUR 7.5829 7.3162 7.5829 7.6338 - 2024-12-27 06:58:08
USD 7.2848 7.3162 7.2848 7.3162 - 2024-12-27 06:03:36
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com

跨境羊®网址导航 跨境羊®社区

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。