符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 409.00 | 199.5508 | 409.00 | 412.28 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
建设银行 | 4.0892 | 7.3162 | 4.0892 | 4.12 | - | 2024-12-27 06:58:07 |
农业银行 | 436.25000000 | 917.20900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 408.91 | 918.38 | 408.91 | 412.28 | 410.39 | 2024-12-27 07:01:07 |
广发银行 | 4.0918 | 7.3159 | 3.9665 | 4.1225 | 4.1065 | 2024-12-27 06:51:09 |
光大银行 | 412.2815 | 731.6467 | 408.9963 | 395.8559 | - | 2024-12-26 23:30:17:00 |
招商银行 | 408.93 | 94.18 | 408.93 | 412.21 | 410.57 | 2024-12-27 07:00:02 |
中信银行 | 440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 409.4 | 200.19 | 409.4 | 412.48 | 410.1 | 2024-12-27 06:45:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。