符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 65.56 | 199.5508 | - | - | - | 2024-12-26 22:55:00 |
建设银行 | 0.6588 | 7.3162 | 0.6588 | 0.6637 | - | 2024-12-27 06:57:28 |
农业银行 | 65.75600000 | 917.20900000 | - | 65.75600000 | 66.02000000 | 2024-12-27 07:01:39 |
工商银行 | 65.79 | 918.38 | 65.79 | 66.33 | 66.03 | 2024-12-27 07:01:03 |
浦发银行 | 65.660 | 66.190 | 63.810 | 66.190 | 65.920 | 2024-12-27 07:00:04 |
广发银行 | 0.6585 | 7.3159 | 0.639 | 0.664 | 0.661 | 2024-12-27 06:51:09 |
华夏银行 | 65.6400 | 731.5400 | 64.2900 | 66.2400 | 65.9400 | 2024-12-26 20:30:00 |
光大银行 | 66.2006 | 731.6467 | 65.6732 | 63.5632 | - | 2024-12-26 23:30:17:00 |
中信银行 | 69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.87 | 200.19 | 65.87 | 66.39 | 65.27 | 2024-12-27 06:45:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。