货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 452.3700 | 731.6200 | 442.4300 | 455.8200 | 454.1000 | 2024-12-27 20:30:00 |
加元 | CAD | 505.1300 | 731.6200 | 494.6800 | 509.5900 | 507.3600 | 2024-12-27 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.1300 | 731.6200 | 64.7700 | 66.7300 | 66.4300 | 2024-12-27 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 534.8700 | 731.6200 | 523.8000 | 539.6000 | 537.2300 | 2024-12-27 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 807.4600 | 731.6200 | 790.5900 | 814.2700 | 810.8600 | 2024-12-27 20:30:00 |
英镑 | GBP | 913.2100 | 731.6200 | 893.9600 | 920.5500 | 916.8800 | 2024-12-27 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.6096 | 731.6200 | 4.5124 | 4.6466 | 4.6281 | 2024-12-27 20:30:00 |
欧元 | EUR | 758.8700 | 731.6200 | 742.7200 | 764.8100 | 761.7700 | 2024-12-27 20:30:00 |
港币 | HKD | 93.8500 | 731.6200 | 93.1000 | 94.2300 | 94.0400 | 2024-12-27 20:30:00 |
美元 | USD | 728.5500 | 731.6200 | 722.6400 | 731.6200 | 729.9400 | 2024-12-27 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。