符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 728.79 | 199.5508 | 728.79 | 731.78 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
建设银行 | 7.2848 | 7.3162 | 7.2848 | 7.3162 | - | 2024-12-27 06:03:36 |
农业银行 | 728.58200000 | 917.20900000 | - | 728.58200000 | 729.75000000 | 2024-12-27 07:01:39 |
工商银行 | 728.33 | 918.38 | 728.33 | 731.69 | 729.79 | 2024-12-27 03:00:39 |
浦发银行 | 728.280 | 732.010 | 722.520 | 732.010 | 729.820 | 2024-12-27 07:00:04 |
广发银行 | 7.2879 | 7.3159 | 7.2379 | 7.3159 | 7.2979 | 2024-12-27 06:51:09 |
华夏银行 | 728.4700 | 731.5400 | 722.5600 | 731.5400 | 729.8600 | 2024-12-26 20:30:00 |
光大银行 | 731.6467 | 731.6467 | 728.7272 | 722.5961 | - | 2024-12-26 23:30:17:00 |
邮储银行 | 728.5100 | 731.3300 | 723.2100 | 731.3300 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
招商银行 | 728.81 | 94.18 | 728.81 | 731.99 | 730.16 | 2024-12-27 07:00:02 |
中信银行 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒丰银行 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 728.81 | 200.19 | 728.81 | 731.88 | 718.97 | 2024-12-27 06:45:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。