新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
535.09 199.5508 535.09 538.83 - 2024-12-26 22:55:00
5.3497 7.3162 5.3497 5.39 - 2024-12-27 06:58:05
534.92100000 917.20900000 - 534.92100000 536.80000000 2024-12-27 07:01:39
534.92 918.38 534.92 539.32 536.85 2024-12-27 07:01:03
534.770 538.970 519.690 538.970 536.870 2024-12-27 07:00:04
5.3507 7.3159 5.1884 5.3874 5.3684 2024-12-27 06:51:09
534.5800 731.5400 523.5100 539.3000 536.9400 2024-12-26 20:30:00
538.9531 731.6467 534.6587 517.4809 - 2024-12-26 23:30:17:00
534.97 94.18 534.97 539.27 537.12 2024-12-27 07:00:02
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
535.31 200.19 535.31 539.34 531.97 2024-12-27 06:45:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com

跨境羊®网址导航 跨境羊®社区

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。