符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 909.60 | 199.5508 | 909.60 | 915.98 | - | 2024-12-26 22:55:00 |
建设银行 | 9.1107 | 7.3162 | 9.1107 | 9.1793 | - | 2024-12-27 06:54:55 |
农业银行 | 910.81100000 | 917.20900000 | - | 910.81100000 | 914.01000000 | 2024-12-27 07:01:39 |
工商银行 | 910.88 | 918.38 | 910.88 | 918.38 | 914.17 | 2024-12-27 07:01:03 |
浦发银行 | 909.740 | 917.060 | 884.160 | 917.060 | 913.400 | 2024-12-27 07:00:04 |
广发银行 | 9.1089 | 7.3159 | 8.8406 | 9.1736 | 9.1406 | 2024-12-27 06:51:09 |
华夏银行 | 909.8400 | 731.5400 | 890.6600 | 917.1500 | 913.4900 | 2024-12-26 20:30:00 |
光大银行 | 917.1650 | 731.6467 | 909.8570 | 880.6246 | - | 2024-12-26 23:30:17:00 |
邮储银行 | 910.6800 | 731.3300 | 886.0300 | 917.4700 | - | 2024-12-27 06:59:56 |
招商银行 | 910.94 | 94.18 | 910.94 | 918.26 | 914.60 | 2024-12-27 07:00:02 |
中信银行 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 911.59 | 200.19 | 911.59 | 918.36 | 906.41 | 2024-12-27 06:45:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。