客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.098 | 7.3166 | 3.9727 | 4.1287 | 4.1127 | 2024-12-27 22:51:21 |
澳门元 | MOP | 0.9116 | 7.3166 | 0.8979 | 0.9149 | 0.9129 | 2024-12-27 22:51:21 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0176 | 7.3166 | 0.9861 | 1.0251 | 1.0211 | 2024-12-27 22:51:21 |
挪威克朗 | NOK | 0.6402 | 7.3166 | 0.6217 | 0.6457 | 0.6427 | 2024-12-27 22:51:21 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6608 | 7.3166 | 0.6413 | 0.6663 | 0.6633 | 2024-12-27 22:51:21 |
新加坡元 | SGD | 5.3552 | 7.3166 | 5.1929 | 5.3919 | 5.3729 | 2024-12-27 22:51:21 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5221 | 7.3166 | 4.3868 | 4.5528 | 4.5368 | 2024-12-27 22:51:21 |
加拿大元 | CAD | 5.0531 | 7.3166 | 4.8998 | 5.0878 | 5.0698 | 2024-12-27 22:51:21 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0746 | 7.3166 | 7.8323 | 8.1313 | 8.1023 | 2024-12-27 22:51:21 |
英镑 | GBP | 9.147 | 7.3166 | 8.8787 | 9.2117 | 9.1787 | 2024-12-27 22:51:21 |
日元 | JPY | 4.6091 | 7.3166 | 4.4658 | 4.6438 | 4.6258 | 2024-12-27 22:51:21 |
欧元 | EUR | 7.5903 | 7.3166 | 7.3553 | 7.6463 | 7.6153 | 2024-12-27 22:51:21 |
港元 | 港元 | 0.939 | 7.3166 | 0.9323 | 0.9423 | 0.9403 | 2024-12-27 22:51:21 |
美元 | USD | 7.2886 | 7.3166 | 7.2386 | 7.3166 | 7.2986 | 2024-12-27 22:51:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。