符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 504.86 | 199.5453 | 504.86 | 508.90 | - | 2024-12-27 22:55:00 |
建设银行 | 5.0498 | 7.3176 | 5.0498 | 5.0878 | - | 2024-12-27 22:58:02 |
农业银行 | 504.39900000 | 920.60600000 | - | 504.39900000 | 506.42500000 | 2024-12-27 23:01:39 |
工商银行 | 504.62 | 921.62 | 504.62 | 508.77 | 506.44 | 2024-12-27 23:01:02 |
浦发银行 | 504.580 | 508.640 | 490.390 | 508.640 | 506.610 | 2024-12-27 23:00:04 |
广发银行 | 5.0531 | 7.3166 | 4.8998 | 5.0878 | 5.0698 | 2024-12-27 22:51:21 |
华夏银行 | 505.1300 | 731.6200 | 494.6800 | 509.5900 | 507.3600 | 2024-12-27 20:30:00 |
光大银行 | 508.8385 | 731.6518 | 504.7841 | 488.5661 | - | 2024-12-27 22:37:05:00 |
邮储银行 | 504.5000 | 731.4200 | 489.3100 | 508.7000 | - | 2024-12-27 23:00:16 |
招商银行 | 504.82 | 94.27 | 504.82 | 508.88 | 506.85 | 2024-12-27 23:00:06 |
中信银行 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 505.44 | 200.21 | 505.44 | 509.41 | 502.42 | 2024-12-27 22:23:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。