光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4973 731.6518 0.4933 0.4775 - 2024-12-27 22:37:05:00
NZD 412.8537 731.6518 409.5641 396.4054 - 2024-12-27 22:37:05:00
TWD 22.3152 731.6518 22.1374 21.4262 - 2024-12-27 22:37:05:00
THB 21.5008 731.6518 21.3294 20.6442 - 2024-12-27 22:37:05:00
MOP 91.3787 731.6518 91.0139 90.2843 - 2024-12-27 22:37:05:00
EUR 764.4848 731.6518 758.3932 734.0272 - 2024-12-27 22:37:05:00
SGD 539.4786 731.6518 535.1800 517.9854 - 2024-12-27 22:37:05:00
AUD 455.4546 731.6518 451.8254 437.3090 - 2024-12-27 22:37:05:00
CAD 508.8385 731.6518 504.7841 488.5661 - 2024-12-27 22:37:05:00
JPY 4.6452 731.6518 4.6082 4.4601 - 2024-12-27 22:37:05:00
NOK 64.4520 731.6518 63.9384 61.8842 - 2024-12-27 22:37:05:00
DKK 102.5086 731.6518 101.6918 98.4246 - 2024-12-27 22:37:05:00
SEK 66.5376 731.6518 66.0074 63.8867 - 2024-12-27 22:37:05:00
CHF 813.4696 731.6518 806.9878 781.0605 - 2024-12-27 22:37:05:00
HKD 94.2327 731.6518 93.8565 93.1042 - 2024-12-27 22:37:05:00
GBP 920.4803 731.6518 913.1457 883.8077 - 2024-12-27 22:37:05:00
USD 731.6518 731.6518 728.7322 722.6010 - 2024-12-27 22:37:05:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com

跨境羊®网址导航 跨境羊®社区

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。