符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 452.01 | 199.5453 | 452.01 | 455.17 | - | 2024-12-27 22:55:00 |
建设银行 | 4.5189 | 7.3176 | 4.5189 | 4.5529 | - | 2024-12-27 22:58:09 |
农业银行 | 451.50900000 | 920.60600000 | - | 451.50900000 | 453.09500000 | 2024-12-27 23:01:39 |
工商银行 | 451.54 | 921.62 | 451.54 | 455.25 | 453.17 | 2024-12-27 23:01:02 |
广发银行 | 4.5221 | 7.3166 | 4.3868 | 4.5528 | 4.5368 | 2024-12-27 22:51:21 |
华夏银行 | 452.3700 | 731.6200 | 442.4300 | 455.8200 | 454.1000 | 2024-12-27 20:30:00 |
光大银行 | 455.4546 | 731.6518 | 451.8254 | 437.3090 | - | 2024-12-27 22:37:05:00 |
邮储银行 | 451.4700 | 731.4200 | 437.4200 | 455.2500 | - | 2024-12-27 23:00:16 |
招商银行 | 451.76 | 94.27 | 451.76 | 455.38 | 453.57 | 2024-12-27 23:00:06 |
中信银行 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.49 | 200.21 | 452.49 | 456.09 | 450.59 | 2024-12-27 22:23:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。