546 HKD()=
0.000 (AWG)
反向汇率:546AWG = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 94.10600000 | 93.91800000 | 912.43700000 | - | 93.91800000 | 2025-01-04 13:18:09 |
工商银行 | 94.25 | 94.07 | 915.15 | 94.07 | 94.50 | 2025-01-04 04:03:15 |
浦发银行 | 94.140 | 93.950 | 94.340 | 93.290 | 94.340 | 2025-01-04 13:00:04 |
华夏银行 | 94.1100 | 93.9300 | 733.7400 | 93.1700 | 94.3000 | 2025-01-04 13:00:00 |
招商银行 | 94.14 | 93.95 | 94.33 | 93.95 | 94.33 | 2025-01-04 13:00:18 |
交通银行 | - | 93.95 | 200.1576 | 93.95 | 94.31 | 2025-01-04 10:55:00 |
建设银行 | - | 0.9402 | 7.3458 | 0.9402 | 0.944 | 2025-01-04 09:29:00 |
恒丰银行 | 0.9408 | 0.9382 | 7.3336 | 0.9308 | - | 2025-01-04 11:00:00 |
光大银行 | - | 94.3021 | 733.8169 | 93.9257 | 93.1728 | 2025-01-04 07:00:00 |
邮储银行 | - | 93.9200 | 733.6300 | 93.2800 | 94.3100 | 2025-01-04 07:59:36 |
中国银行 | 92.43 | 94 | 200.87 | 94 | 94.38 | 2025-01-04 10:30:00 |
中信银行 | 91.404 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 2024-08-24 00:00:21 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。