742 AUD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:742AMD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 451.90 | 199.5453 | 451.90 | 455.06 | 2024-12-28 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.5373 | 7.3202 | 4.5373 | 4.5714 | 2024-12-29 07:00:00 |
农业银行 | 453.72500000 | 452.13700000 | 921.20800000 | - | 452.13700000 | 2024-12-29 07:20:09 |
工商银行 | 453.50 | 451.87 | 922.02 | 451.87 | 455.59 | 2024-12-28 04:06:21 |
华夏银行 | 453.8200 | 452.1000 | 731.5300 | 442.1600 | 455.5500 | 2024-12-28 20:30:00 |
光大银行 | - | 455.6329 | 731.5966 | 452.0023 | 437.4802 | 2024-12-28 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 451.5300 | 731.3900 | 437.4800 | 455.4300 | 2024-12-29 00:01:30 |
招商银行 | 453.36 | 451.55 | 94.20 | 451.55 | 455.17 | 2024-12-29 07:00:13 |
广发银行 | 4.536 | 4.5213 | 7.3142 | 4.386 | 4.552 | 2024-12-28 22:51:32 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 450.59 | 452.34 | 200.21 | 452.34 | 455.94 | 2024-12-29 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。