528 AUD()=
0.000 (ARS)
反向汇率:528ARS = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 450.21 | 199.5562 | 450.21 | 453.37 | 2025-01-01 12:55:00 |
建设银行 | - | 4.5194 | 7.3232 | 4.5194 | 4.5534 | 2025-01-01 12:55:39 |
农业银行 | 451.63000000 | 450.04900000 | 917.15400000 | - | 450.04900000 | 2025-01-01 13:02:09 |
工商银行 | 452.89 | 451.26 | 919.60 | 451.26 | 454.97 | 2025-01-01 04:06:23 |
广发银行 | 4.5169 | 4.5022 | 7.3176 | 4.3669 | 4.5329 | 2025-01-01 12:32:19 |
华夏银行 | 451.7400 | 450.0200 | 731.7000 | 440.1300 | 453.4500 | 2025-01-01 13:00:00 |
光大银行 | - | 453.5272 | 731.6868 | 449.9134 | 435.4584 | 2025-01-01 09:30:02:00 |
邮储银行 | - | 449.8800 | 731.5700 | 435.8300 | 453.6000 | 2025-01-01 12:59:16 |
招商银行 | 451.98 | 450.17 | 94.17 | 450.17 | 453.79 | 2025-01-01 13:00:11 |
中国银行 | 450.7 | 450.6 | 200.3 | 450.6 | 454.18 | 2025-01-01 10:30:00 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。