802 AUD()=
0.000 (BRL)
反向汇率:802BRL = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换巴西雷亚尔汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 452.66 | 200.1576 | 452.66 | 455.82 | 2025-01-04 13:15:00 |
建设银行 | - | 4.5545 | 7.3458 | 4.5545 | 4.5888 | 2025-01-04 13:14:08 |
工商银行 | 455.70 | 454.06 | 915.15 | 454.06 | 457.80 | 2025-01-04 04:03:15 |
恒丰银行 | 4.5472 | 4.5167 | 7.3336 | 4.3407 | - | 2025-01-04 13:10:00 |
广发银行 | 4.551 | 4.5363 | 7.3395 | 4.401 | 4.567 | 2025-01-04 12:23:06 |
光大银行 | - | 456.7217 | 733.8169 | 453.0825 | 438.5256 | 2025-01-04 07:00:00 |
招商银行 | 455.21 | 453.39 | 94.33 | 453.39 | 457.03 | 2025-01-04 13:00:18 |
农业银行 | 454.86500000 | 453.27300000 | 912.43700000 | - | 453.27300000 | 2025-01-04 11:02:09 |
华夏银行 | 454.9000 | 453.1700 | 733.7400 | 443.2100 | 456.6300 | 2025-01-04 11:00:00 |
邮储银行 | - | 452.9100 | 733.6300 | 438.8600 | 456.8800 | 2025-01-04 07:59:36 |
中国银行 | 449.64 | 454.06 | 200.87 | 454.06 | 457.67 | 2025-01-04 10:30:00 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。