613 EUR()=
0.000 (ALL)
反向汇率:613ALL = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 760.890 | 757.920 | 763.860 | 736.540 | 763.860 | 2024-12-29 23:00:04 |
广发银行 | 7.607 | 7.582 | 7.3142 | 7.347 | 7.638 | 2024-12-29 22:21:39 |
光大银行 | - | 764.1267 | 731.5966 | 758.0381 | 733.6834 | 2024-12-28 07:00:01:00 |
华夏银行 | 761.0900 | 758.2000 | 731.5300 | 742.0600 | 764.1300 | 2024-12-29 20:30:00 |
工商银行 | 760.72 | 757.98 | 922.02 | 757.98 | 764.22 | 2024-12-28 04:06:19 |
交通银行 | - | 758.74 | 199.5453 | 758.74 | 764.06 | 2024-12-29 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.5852 | 7.3202 | 7.5852 | 7.6362 | 2024-12-29 19:00:00 |
农业银行 | 760.93000000 | 758.26700000 | 921.20800000 | - | 758.26700000 | 2024-12-29 23:00:39 |
邮储银行 | - | 757.9500 | 731.3900 | 736.0800 | 763.6800 | 2024-12-29 00:01:30 |
招商银行 | 760.64 | 757.60 | 94.20 | 757.60 | 763.68 | 2024-12-29 23:00:14 |
中信银行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒丰银行 | 7.8461 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 753.37 | 758.55 | 200.21 | 758.55 | 764.1 | 2024-12-29 10:30:00 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。