504 GBP()=
0.000 (AOA)
反向汇率:504AOA = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 904.72 | 200.1576 | 904.72 | 911.06 | 2025-01-04 13:15:00 |
建设银行 | - | 9.0719 | 7.3458 | 9.0719 | 9.1402 | 2025-01-04 13:14:09 |
工商银行 | 910.96 | 907.68 | 915.15 | 907.68 | 915.15 | 2025-01-04 04:03:16 |
浦发银行 | 909.610 | 905.960 | 913.250 | 880.500 | 913.250 | 2025-01-04 13:00:04 |
广发银行 | 9.0955 | 9.0638 | 7.3395 | 8.7955 | 9.1285 | 2025-01-04 12:23:06 |
光大银行 | - | 912.9656 | 733.8169 | 905.6910 | 876.5925 | 2025-01-04 07:00:00 |
招商银行 | 910.05 | 906.41 | 94.33 | 906.41 | 913.69 | 2025-01-04 13:00:18 |
农业银行 | 909.25500000 | 906.07300000 | 912.43700000 | - | 906.07300000 | 2025-01-04 11:02:09 |
恒丰银行 | 9.0795 | 9.0426 | 7.3336 | 8.7101 | - | 2025-01-04 11:00:00 |
华夏银行 | 909.3600 | 905.7300 | 733.7400 | 886.6300 | 913.0000 | 2025-01-04 11:00:00 |
邮储银行 | - | 905.8300 | 733.6300 | 881.1800 | 912.8300 | 2025-01-04 07:59:36 |
中国银行 | 895.71 | 907.2 | 200.87 | 907.2 | 913.94 | 2025-01-04 10:30:00 |
中信银行 | 940.38 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 2024-08-24 00:00:35 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。