643 GBP()=
0.000 (AUD)
反向汇率:643AUD = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 915.33 | 199.5453 | 915.33 | 921.75 | 2024-12-28 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.1518 | 7.3202 | 9.1518 | 9.2206 | 2024-12-29 07:00:01 |
农业银行 | 917.99500000 | 914.78200000 | 921.20800000 | - | 914.78200000 | 2024-12-29 07:20:09 |
浦发银行 | 918.080 | 914.400 | 921.760 | 888.700 | 921.760 | 2024-12-29 07:10:04 |
广发银行 | 9.1764 | 9.1447 | 7.3142 | 8.8764 | 9.2094 | 2024-12-29 07:01:34 |
华夏银行 | 918.2200 | 914.5500 | 731.5300 | 895.2700 | 921.9000 | 2024-12-28 20:30:00 |
光大银行 | - | 921.8542 | 731.5966 | 914.5088 | 885.1270 | 2024-12-28 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 913.7300 | 731.3900 | 889.0800 | 920.5500 | 2024-12-29 00:01:30 |
招商银行 | 917.60 | 913.93 | 94.20 | 913.93 | 921.27 | 2024-12-29 07:00:13 |
工商银行 | 917.80 | 914.50 | 922.02 | 914.50 | 922.02 | 2024-12-28 04:06:22 |
中信银行 | 940.38 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 2024-08-24 00:00:35 |
恒丰银行 | 9.1168 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 905.64 | 915.36 | 200.21 | 915.36 | 922.16 | 2024-12-29 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。