982 USD()=
0.000 (AED)
反向汇率:982AED = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 728.77 | 199.5453 | 728.77 | 731.76 | 2024-12-28 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.2888 | 7.3202 | 7.2888 | 7.3202 | 2024-12-29 06:03:36 |
农业银行 | 729.70000000 | 728.53200000 | 921.20800000 | - | 728.53200000 | 2024-12-29 07:20:09 |
广发银行 | 7.2962 | 7.2862 | 7.3142 | 7.2362 | 7.3142 | 2024-12-29 07:01:34 |
华夏银行 | 729.8500 | 728.4600 | 731.5300 | 722.5500 | 731.5300 | 2024-12-28 20:30:00 |
光大银行 | - | 731.5966 | 731.5966 | 728.6772 | 722.5466 | 2024-12-28 07:00:01:00 |
招商银行 | 729.70 | 727.62 | 94.20 | 727.62 | 732.25 | 2024-12-29 07:00:13 |
工商银行 | 729.66 | 728.20 | 922.02 | 728.20 | 731.56 | 2024-12-28 03:00:56 |
浦发银行 | 729.770 | 728.570 | 731.630 | 722.470 | 731.630 | 2024-12-28 23:00:04 |
邮储银行 | - | 728.5000 | 731.3900 | 723.2000 | 731.3900 | 2024-12-28 07:59:56 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒丰银行 | 7.1834 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.93 | 728.86 | 200.21 | 728.86 | 731.93 | 2024-12-29 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。