693 USD()=
0.000 (AOA)
反向汇率:693AOA = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 728.81 | 199.5562 | 728.81 | 731.80 | 2025-01-01 12:55:00 |
建设银行 | - | 7.2918 | 7.3232 | 7.2918 | 7.3232 | 2025-01-01 09:29:01 |
农业银行 | 729.79000000 | 728.62200000 | 917.15400000 | - | 728.62200000 | 2025-01-01 13:02:09 |
工商银行 | 731.35 | 729.89 | 919.60 | 729.89 | 733.25 | 2025-01-01 03:07:46 |
浦发银行 | 730.450 | 728.910 | 732.640 | 723.140 | 732.640 | 2025-01-01 13:00:04 |
广发银行 | 7.2996 | 7.2896 | 7.3176 | 7.2396 | 7.3176 | 2025-01-01 12:32:19 |
华夏银行 | 730.0200 | 728.6300 | 731.7000 | 722.7200 | 731.7000 | 2025-01-01 13:00:00 |
光大银行 | - | 731.6868 | 731.6868 | 728.7671 | 722.6356 | 2025-01-01 09:30:02:00 |
邮储银行 | - | 728.6600 | 731.5700 | 723.3600 | 731.5700 | 2025-01-01 12:59:16 |
招商银行 | 729.94 | 727.86 | 94.17 | 727.86 | 732.49 | 2025-01-01 13:00:11 |
中国银行 | 718.84 | 729.21 | 200.3 | 729.21 | 732.28 | 2025-01-01 10:30:00 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒丰银行 | 7.1834 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://huilv.kuajingyang.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16080499号-7 Mail: 2772985037@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。